मराठी मध्ये माहिती
रत्नमणी
उत्तम दर्जाचे बियाणे, भरघोस उत्पादन आणि बाजारात जास्त दर मिळवून देणारी रत्नमणी कांद्याची जात.
| लागवड कालावधी | रब्बी (ऑक्टोबर – नोव्हेंबर) |
| कांद्याचे वजन | 120 ते 160 ग्रॅम |
| कांद्याचा रंग | आकर्षक गुलाबी |
| उत्पादन | भरघोस उत्पादन देणारी जात |
| कांद्याचा आकार | अंडाकृती ते गोलसर |
| बियाण्याचे प्रमाण | प्रति एकर 2.5 ते 3 किलो |
| परिपक्वतेस दिवस | 110 ते 120 दिवस |
| अंतर | 15 से.मी. x 10 से.मी. |
| बाजारभाव | अधिक भाव |
| साठवण क्षमता | 6 ते 9 महिने |
| विशेष वैशिष्ट्य | रोग प्रतिकारशक्ती उत्तम, कीड व रोगांस प्रतिरोधक |
हिंदी में जानकारी
रत्नमणी
उत्तम दर्जाचे बियाणे, भरघोस उत्पादन आणि बाजारात जास्त दर मिळवून देणारी रत्नमणी कांद्याची जात.
| लागवड कालावधी | रब्बी (ऑक्टोबर – नोव्हेंबर) |
| कांद्याचे वजन | 120 ते 160 ग्रॅम |
| कांद्याचा रंग | आकर्षक गुलाबी |
| उत्पादन | भरघोस उत्पादन देणारी जात |
| कांद्याचा आकार | अंडाकृती ते गोलसर |
| बियाण्याचे प्रमाण | प्रति एकर 2.5 ते 3 किलो |
| परिपक्वतेस दिवस | 110 ते 120 दिवस |
| अंतर | 15 से.मी. x 10 से.मी. |
| बाजारभाव | अधिक भाव |
| साठवण क्षमता | 6 ते 9 महिने |
| विशेष वैशिष्ट्य | रोग प्रतिकारशक्ती उत्तम, कीड व रोगांस प्रतिरोधक |
Information in English
Ratnamani
Premium quality seeds, high yield, and excellent market price variety of Ratnamani onion.
| Cultivation Period | Rabi (October – November) |
| Onion Weight | 120 to 160 grams |
| Onion Color | Attractive Pink |
| Production | High yielding variety |
| Onion Shape | Oval to round |
| Seed Rate | 2.5 to 3 kg per acre |
| Days to Maturity | 110 to 120 days |
| Spacing | 15 cm x 10 cm |
| Market Price | High price |
| Storage Capacity | 6 to 9 months |
| Special Features | Excellent disease resistance, resistant to pests and diseases |