मराठी मध्ये माहिती
कलिंगड – संकरित जात
महाराष्ट्रासाठी योग्य, उच्च उत्पादनक्षम संकरित कलिंगड रोग प्रतिकारक्षम.
| परिपक्वता | ६५ – ७० दिवस (उन्हाळा), ७५ – ८० (खरीप), ८० – ८५ (उशीरा खरीप) |
| फळाचे वजन | ४ – ५ कि.ग्रॅ. |
| फळाचा गर | गडद लाल रंग |
| फळाचा आकार | लांबट, गडद हिरवे फळ |
| TSS | १२%, उत्तम साठवण क्षमता |
| रोग प्रतिकारशक्ती | मुख्य किड व रोगांपासून संरक्षण |
| विशेष गुणधर्म | उच्च उत्पादनक्षम संकरित |
| योग्य प्रदेश | महाराष्ट्र |
हिंदी में जानकारी
तरबूज – संकरित किस्म
महाराष्ट्र राज्य के लिए उपयुक्त, अधिक उत्पादन देने वाली संकरित किस्म।
| परिपक्वता | ६५ – ७० दिन (गर्मी), ७५ – ८० (खरीफ), ८० – ८५ (देरी खरीफ) |
| फल का वजन | ४ – ५ किलो |
| फल का गूदा | गहरा लाल रंग |
| फल का आकार | लंबाकार, गहरे हरे रंग का फल |
| TSS | १२%, अच्छी भंडारण क्षमता |
| रोग प्रतिरोधक क्षमता | मुख्य कीट व रोगों से सुरक्षा |
| विशेषता | अत्यधिक उत्पादन देने वाला संकरित |
| उपयुक्त क्षेत्र | महाराष्ट्र राज्य |
Information in English
Watermelon – Hybrid Variety
High yielding hybrid watermelon suitable for Maharashtra with good resistance.
| Maturity | 65 – 70 DAS (Summer), 75 – 80 (Kharif), 80 – 85 (Late Kharif) |
| Fruit Weight | 4 – 5 kg |
| Fruit Flash | Deep Red Color |
| Fruit Shape | Oblong, Dark Colour Fruit |
| TSS | 12%, Good keeping quality |
| Disease Resistance | Major Pest & Disease |
| Special Feature | High yielding hybrid |
| Suitable For | Maharashtra State |