मराठी मध्ये माहिती
कलिंगड – संकरित जात
उच्च उत्पादन देणारी संकरित कलिंगडाची जात, गडद लाल गर आणि उत्तम साठवण क्षमता.
| परिपक्वता | ६५–७० दिवस (उन्हाळा), ७५–८० (खरीप), ८०–८५ (उशिरा खरीप) |
| फळाचे वजन | ४ – ५ कि.ग्रॅ. |
| फळाचा गर | गडद लाल रंग |
| फळाचा आकार | लांबट, गडद रंगाचे फळ |
| TSS | १२%, उत्तम साठवण क्षमता |
| रोग प्रतिकारशक्ती | मुख्य किड व रोगांपासून संरक्षण |
| विशेष गुणधर्म | उच्च उत्पादनक्षम संकरित |
हिंदी में जानकारी
तरबूज – संकरित किस्म
उच्च उत्पादन देने वाली संकरित किस्म, गहरा लाल गूदा और बेहतरीन भंडारण क्षमता।
| परिपक्वता | ६५–७० दिन (ग्रीष्म), ७५–८० (खरीफ), ८०–८५ (देर खरीफ) |
| फल का वजन | ४ – ५ किलो |
| फल का गूदा | गहरा लाल रंग |
| फल का आकार | लंबोतरा, गहरे रंग का फल |
| TSS | १२%, अच्छी भंडारण क्षमता |
| रोग प्रतिरोधक क्षमता | मुख्य कीट व रोगों से सुरक्षा |
| विशेषता | अत्यधिक उत्पादन देने वाला संकरित |
Information in English
Watermelon – Hybrid Variety
High-yielding hybrid watermelon with oblong dark red fruits and excellent keeping quality.
| Maturity | 65–70 DAS (Summer), 75–80 (Kharif), 80–85 (Late Kharif) |
| Fruit Weight | 4 – 5 kg |
| Fruit Flash | Deep Red Color |
| Fruit Shape | Oblong, Dark Colour Fruit |
| TSS | 12%, Good keeping quality |
| Disease Resistance | Major Pest & Disease |
| Special Feature | High yielding hybrid |